
| Alterskategorie | Mögliche Aufstellungen |
|---|---|
| 2 gegen 2 | 1 - 1 |
| 4 gegen 4 | 2 - 2, 3 - 1, 1 - 3 |
| 5 gegen 5 | 1 - 2 - 2, 1 - 3 - 1, 1 - 1 - 2 - 1 |
| 6 gegen 6 | 1 - 2 - 2 - 1, 1 - 3 - 1 - 1, 1 - 2 - 1 - 2, 1 - 1 - 3 - 1 |
| 7 gegen 7 | 1 - 3 - 2 - 1, 1 - 3 - 1 - 2, 1 - 2 - 2 - 2, 1 - 2 - 3 - 1 |
| 8 gegen 8 | 1 - 3 - 2 - 2, 1 - 4 - 2 - 1, 1 - 3 - 3 - 1, 1 - 3 - 1 - 3, 1 - 2 - 3 - 2 |
| 11 gegen 11 | 1 - 4 - 3 - 3, 1 - 4 - 4 - 2, 1 - 5 - 3 - 2, 1 - 5 - 2 - 3, 1 - 3 - 4 - 3, 1 - 5 - 4 - 1 |
Wenn Sie eine Frage haben, die hier nicht beantwortet wird, kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular.